Torah et version Segond | Version des Septante (LXX) | |||||||||||||||||
Jacob | Fils et filles | Petits-fils Petites-filles |
Arrières- petits-fils |
Jacob | Fils et Filles | Petits-fils Petites-filles |
Arrières- petits-fils |
Arrière- arrières- petits-fils |
||||||||||
1 | Jacob | 2 | Ruben | 3 | Hénoc | 1 | Jacob | 2 | Ruben | 3 | Henoch | |||||||
4 | Pallu | 4 | Phallos | |||||||||||||||
5 | Hetsron | 5 | Asron | |||||||||||||||
6 | Carmi | 6 | Charmi | |||||||||||||||
7 | Siméon | 8 | Jemuel | 7 | Siméon | 8 | Jémuël | |||||||||||
9 | Jamin | 9 | Jamin | |||||||||||||||
10 | Ohad | 10 | Aod | |||||||||||||||
11 | Jakin | 11 | Achin | |||||||||||||||
12 | Tsochar | 12 | Saar | |||||||||||||||
13 | Saül | 13 | Saül | |||||||||||||||
14 | Lévi | 15 | Guerschon | 14 | Lévi | 15 | Gerson | |||||||||||
16 | Kehath | 16 | Caath | |||||||||||||||
17 | Merari | 17 | Méravi | |||||||||||||||
18 | Juda | 19 | Er (mort en Canaan) |
18 | Juda | 19 | Her (mort en Canaan) |
|||||||||||
20 | Onan (mort en Canaan) |
20 | Onan (mort en Canaan) |
|||||||||||||||
21 | Schéla | 21 | Séla | |||||||||||||||
22 | Pérets | 24 | Hetsron | 22 | Pharès | 24 | Esron | |||||||||||
25 | Hamul | 25 | Jémuël | |||||||||||||||
23 | Zarach | 23 | Zara | |||||||||||||||
26 | Issacar | 27 | Thola | 26 | Issacar | 27 | Thola | |||||||||||
28 | Puva | 28 | Phua | |||||||||||||||
29 | Job | 29 | Asum | |||||||||||||||
30 | Schimron | 30 | Sambran | |||||||||||||||
31 | Zabulon | 32 | Séred | 31 | Zabulon | 32 | Sered | |||||||||||
33 | Elon | 33 | Allon | |||||||||||||||
34 | Jahleel | 34 | Achoel | |||||||||||||||
35 | Dina (fille) | 35 | Dina (fille) | |||||||||||||||
36 | Gad | 37 | Tsiphjon | 36 | Gad | 37 | Saphon | |||||||||||
38 | Haggi | 38 | Aggis | |||||||||||||||
39 | Schuni | 39 | Sannis | |||||||||||||||
40 | Etsbon | 40 | Thasoban | |||||||||||||||
41 | Eri | 41 | Aëdis | |||||||||||||||
42 | Arodi | 42 | Aroëdis | |||||||||||||||
43 | Areéli | 43 | Areëlis | |||||||||||||||
44 | Aser | 45 | Jimna | 44 | Aser | 45 | Jemnia | |||||||||||
46 | Jischva | 46 | Jessua | |||||||||||||||
47 | Jischvi | 47 | Jéhul | |||||||||||||||
48 | Beria | 50 | Héber | 48 | Baria | 50 | Chobor | |||||||||||
51 | Malkiel | 51 | Melchil | |||||||||||||||
49 | Sérach (fille) | 49 | Sara (fille) | |||||||||||||||
52 | Joseph | 53 | Manassé (né en Égypte) |
52 | Joseph | 53 | Manassé (né en Égypte) |
Machir | Galaad | |||||||||
54 | Ephraïm (né en Égypte) |
54 | Ephraïm (né en Égypte) |
Sutalam | Edom | |||||||||||||
Taam | ||||||||||||||||||
55 | Benjamin | 56 | Béla | 55 | Benjamin | 56 | Bala | 59 | Géra | 65 | Arad | |||||||
57 | Béker | 60 | Noéman | |||||||||||||||
58 | Aschbel | 61 | Anchis | |||||||||||||||
59 | Guéra | 62 | Rhos | |||||||||||||||
60 | Naaman | 63 | Mamphim | |||||||||||||||
61 | Ehi | 57 | Bochor | |||||||||||||||
62 | Rosch | 58 | Asbel | |||||||||||||||
63 | Muppim | |||||||||||||||||
64 | Huppim | |||||||||||||||||
65 | Ard | |||||||||||||||||
66 | Dan | 67 | Huschim | 66 | Dan | 67 | Asom | |||||||||||
68 | Nephtali | 69 | Jathseel | 68 | Nephtali | 69 | Asiel | |||||||||||
70 | Guni | 70 | Goni | |||||||||||||||
71 | Jetser | 71 | Issaar | |||||||||||||||
72 | Schillem | 72 | Sollem | |||||||||||||||
1 | 13 | 54 | 4 | 1 | 13 | 47 | 12 | 3 | ||||||||||
Total = 72 personnes | Total = 76 personnes | |||||||||||||||||
Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Egypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Egypte était de 70. (Genèse 46.27) Er et Onan moururent en Canaan (Genèse 46.12), soit 72 - 2 = 70 personnes (Genèse 46.27 ; Exode 1.5) Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte, et qui étaient issues de lui, étaient au nombre de 66 en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob" Genèse 46.26 Soit 70 personnes - (Joseph + ses 2 fils) = 67 personnes Jacob + 66 personnes (Genèse 46.26) |
Les fils de Joseph, nés de lui en Égypte, étaient au nombre de neuf. Il y avait donc, de la maison de Jacob, 75 âmes en Égypte (Genèse 46.27) soit Jacob + 75 personnes (Genèse 46.27 ; Exode 1.5) Et toutes les âmes issues de Jacob entrèrent avec lui en Égypte, au nombre de 66, outre les femmes des fils de Jacob (Genèse 46.26) Soit 76 personnes - petits-fils et arrières-petits-fils de Joseph et Benjamin (qui n'étaient pas encore nés à l'arrivée de Jacob en Égypte) = 65 personnes |